序號 | 資料名稱 | 按打√項目提供 | 備注 |
1 | 房地產: | ||
1.1 | 房地產權屬證明:《房地產證》、《房地產權證》、《房屋所有權證》、《國有土地使用證》或其他權屬證明 |
||
1.2 | 經公證的《商品房預售契約》 |
||
2 |
土地: |
||
2.1 | 《國有土地使用證》、《國有土地使用權出讓合同》連補充合同及其附件 |
||
2.2 | 宗地紅線圖 |
||
2.3 | 拆遷補償、出讓金支付證明:包括發票、收據等 |
||
3 | 在建工程: |
||
3.1 | 《建設用地規劃許可證》、《建設用地批準書》、《建設工程規劃許可證》、《報建審核書》及《建筑工程施工許可證》 |
||
3.2 | 《商品房預售許可證》 |
||
3.3 | 建筑物總平面布置圖、各建筑物平面圖和立面圖 |
||
3.4 | 在建工程進度表 |
||
3.5 | 建筑安裝工程預、決算書、有關建筑物圖片 |
||
3.6 | 復雜工程施工圖和設備基礎圖 |
||
3.7 | 供電、供水、供熱、供氣、空調制冷設備布置圖及管道線路、溝槽布置圖 |
||
4 | 其他: |
||
4.1 | 經濟行為批準文件 |
||
4.2 | 企業營業執照、法定代表人身份證復印件 |
||
4.3 | 企業簡介:企業性質、機構設置、業務范圍等 |
||
4.4 | 評估明細表 |
明確評估對象 |
|
4.5 | 相關物業租賃、買賣合同等 |
||
4.6 | 項目公司驗資報告 |
近三年和最近月份報表 |
|
4.7 | 項目公司驗資報告 |
近三年和最近月份報表 |
|
4.8 | 項目各部分功能及面積明細表 |
||
4.9 | 項目投入成本及工程概算 |
||
4.10 | 相關其他投入的支付證明文件 |
||
4.11 | 房屋建筑物及附屬設施的質檢報告 |
||
4.12 | 市政配套費收費或繳費通知 |
||
4.13 | 項目銷售計劃及內部可行性報告 |
||
4.14 | 財產證明文件及說明:是否設立他項權利 |
抵押、典當等 |
|
4.15 | 與銀行及其他金融機構往來記錄 |
||
4.16 | 房地產開發項目的可行性研究報告及設計概算 |
項目名稱: 委托方: 資產占有方:
評 估范圍:土地□ 房產□ 房地產□ 機器設備□ 車輛□ 無形資產□ 整體資產□ 其它□
資產性質:國有□ 民營□ 外資□ 中外合資(合作)□ 個人□ 其它□
評估目的:了解市場價值□ 抵押□ 轉讓□ 作價入股□ 改制□ 驗資□ 處置□ 拍賣□ ( )□
序號 | 資料名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 按打√項目提供 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 備注 ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? |
1 | 評估委托書 |
||
2 | 營業執照 |
||
3 | 個人(法人)身份證 |
||
4 | 評估批文 ( 立項申請表) |
||
5 | 委托方承諾函 |
||
6 | 評估明細表 |
||
7 | 基準日會計報表(經審計) |
||
8 | 基準日前五年會計報表(經審計) |
||
9 | 基準日后五年經營預測表 |
||
10 | 驗資報告 |
||
11 | 公司成立合同、章程 |
||
12 | 企業簡介資料 |
||
13 | 被投資方會計報表(經審計) |
||
14 | 土地證 |
||
15 | 土地出讓合同 |
||
16 | 建設用地批準書 |
||
17 | 紅線圖 |
||
18 | 房地產證 |
||
19 | 他項權證 | ||
20 | 建設工程規劃許可證 |
||
21 | 建設工程施工許可證 |
||
22 | 機動車行駛證 |
||
23 | 大型設備買賣合同 / 發票 |
||
24 | 進口報關單 |
||
25 | 海關解除監管證明 | ||
26 | 專利書 / 許可證 |
||
27 |
專有技術說明資料 |
||
28 |
專利(技術)查新報告 |
||
29 | 項目可行性調查報告 |
||
30 | 產品驗收(鑒定)資料 |
||
31 | 生產工藝流程說明資料 |
||
32 | 商標注冊證 |
||
33 | 特許權許可證 |
||
34 | 長 ( 短 ) 期投資合同 |
||
35 | 銀行貸款合同 |
||
36 | 現金盤點表 |
||
37 | 銀行存款對賬單及余額調節表 |
||
38 | 往來款項詢證函 |
||
39 | 資質證書 |
||
40 | 其他1 |
||
其他2 | |||
其他3 |